2009. július 17., péntek

Világjátékok, sprint

Ma szaladták a menők a vb előtti utolsó nagy sprintet, a tajvani Világjátékok keretében. Jó alkalom arra, hogy felmérjük, ki mit tud most (a jelenlévők közül, mert csak 36 nő és 36 férfi indulhat; magyarok nincsenek).

Nők: Kauppi

Minna Kauppi szerényen odanyilatkozott, hogy ha már ilyen messzire elrepült, szeretné mind a három Világjáték-aranyat (sprint, középtáv, váltó) hazavinni. Az első nemigen forgott veszélyben, kényelmesnek mondható 23 másodperces előnnyel verte az ausztrál Johanna (Hanny) Allstont, további 13-mal a norvég Elise Egseth-et.
Kauppinak az idén nagyon megy, fennáll a veszély, hogy a vb-t is unalmassá teszi, persze ehhez lesz szava a vissza- (egyre visszább) térő Simone Nigglinek meg a többieknek is.
Hanny Allston 2006-ban nagy meglepetésre még juniorként felnőtt világbajnok lett sprintben, azóta tasmániai, ausztráliai és újabban új-zélandi visszavonultságban tengeti életét. Azért néha valószínűleg edzeget is, mivel úgy tudott második lenni, hogy a pálya első felében hármat is hibázott. Ha ezek nincsenek, szoros lehetett volna a vége.
Elise Egseth szintén fiatal, szintén a sprint a legjobb száma (tavaly 10. volt a vébén; az idei norvég világkupán azért hosszútávon is villant egy 7. hellyel), és most összejött neki, bár az ominózus ötös pontra ő is hibázott.





Nagyon sokan nem vették ugyanis észre, hogy az ötös előtt át lehet menni a vízen, és jobbra vagy balra kerültek aszfalton, értékes másodperceket veszítve. A dobogósok közül Kauppi észrevette, Allston és Egseth jobbra került.

Érdekességek az eredménylistáról: jól ment a briteknek (Sarah Rollins 6., Helen Bridle 9.), nem ment a tavalyi hosszútávú világbajnok Dana Brozkovának: az ötösre ő se látta meg az átkelőt, balra került, aztán meg nagyot hibázott pontközelben a tizesre.


Allston, Kauppi, Egseth. Fotó: Henning Spjelkavik

Women  (36/36)           07 PM           

1 Minna KAUPPI FIN 8:15,9 11:44,9 14:17,7
2 Johanna ALLSTON AUS 8:34,6 12:11,6 14:40,0
3 Elise EGSETH NOR 8:28,3 12:22,3 14:53,8
4 Rahel FRIEDERICH SUI 8:39,9 12:26,9 15:05,1
5 Linnea GUSTAFSSON SWE 8:37,3 12:27,3 15:06,8
6 Sarah ROLLINS GBR 8:54,0 12:44,0 15:25,4
7 Bodil HOLMSTROEM FIN 8:51,2 12:47,2 15:33,0
8 Maja Moeller ALM DEN 9:12,9 13:05,9 15:45,8
9 Helen BRIDLE GBR 8:52,0 12:58,0 15:47,9
10 Galina VINOGRADOVA RUS 9:25,3 13:16,3 15:49,9
11 Angela WILD SUI 9:05,1 13:17,1 15:52,7
12 Yulia NOVIKOVA RUS 8:52,9 13:08,9 16:07,8
13 Signe Rossen SOES DEN 9:39,0 13:29,0 16:09,3
14 Tania LARSEN NZL 9:29,9 13:27,9 16:12,8
15 Kathryn EWELS AUS 9:34,3 13:35,3 16:14,1
16 Dana BROZKOVA CZE 9:35,8 13:31,8 16:17,4
17 Iveta DUCHOVA CZE 9:15,6 13:26,6 16:22,0
18 Kajsa NILSSON SWE 9:30,0 13:41,0 16:32,3
19 Mari M FASTING NOR 9:18,1 13:40,1 16:34,1
20 Aija SKRASTINA LAT 9:08,8 13:41,8 16:39,0
21 Inga DAMBE LAT 9:42,6 13:47,6 16:49,7
22 Elizabeth INGHAM NZL 9:25,9 13:59,9 17:04,1
23 Chieh CHEN TPE 9:55,7 14:41,7 17:55,6
24 Radka BROZKOVA CZE 8:57,9 13:29,9 17:58,5
25 Mikiko MINAGAWA JPN 9:43,1 14:41,1 18:08,1
26 Sandra PAUZAITE LTU 10:14,6 14:56,6 18:13,5
27 Wan Jyun SIE TPE 10:20,7 15:07,7 18:23,3
28 Charlotte BOUCHET FRA 10:27,0 15:17,0 18:29,6
29 Jana MACINSKA SVK 10:44,9 15:17,9 18:31,0
30 Karine D'HARREVILLE FRA 10:45,7 15:20,7 18:39,7
31 Yoko BAMBA JPN 11:40,7 16:21,7 19:38,6
32 Tania WIMBERLEY RSA 12:22,1 17:05,1 20:20,0
33 Inga KAZLAUSKAITE LTU 13:40,7 18:01,7 21:04,8
34 Merike VANJUK EST 13:19,7 18:05,7 21:19,7
35 Sarah BRANDRETH CAN 12:28,8 19:06,8 23:58,8
Katarina LABASOVA SVK 8:52,0 12:59,0 mp


Férfiak: Hramov, Hubmann

Az orosz Hramov azt mondta, neki idén a Világjátékok a legfontosabb verseny, ennek megfelelő vehemenciával veselkedett neki, a tavalyi vébé-sprint után ismét borsot törve Daniel Hubmann orra alá, nehogy nagyon elbízza magát a vébé előtt. Ők ketten kiemelkednek a mezőnyből, ami Tero Föhr vezetésével fél perc hátrányból néz fel rájuk.
Izgalmas volt a vége: Hramov és Hubmann rajtolt utoljára. A hosszú átmenetben Hramov nem látta meg az átjárót a vízen, balra ment, Hubmann meglátta, ezzel nyert kb. tíz másodpercet.





Ezzel a tíz másodperccel vezetett Hubmann a félpályán kicsit túl lévő tévés ponton. Hramov azonban a pálya végén ráfutott az előtte rajtolt Peter Öbergre, ami nyilván nem szolgált hátrányára. Az átfutóponton, két perccel a vége előtt már Hramov volt a jobb egy másodperccel. Hubmann a lelkét is kiadta, hogy elkapja az orosz farkát (a GPS-közvetítésben egy perces "farok" az alapbeállítás, ennyire visszamenőleg kígyózik a versenyző mögött az útvonala. Egy perces indítási időköznél jól látszik, ki áll jobban: az, akinek sikerült ráfutni az előtte induló farkára -- a fenti képen hosszabb a farok, hogy látsszon az útvonal), beesett a célba, elterült a földön és felordított, amikor meghallotta, hogy kikapott 1,6 másodperccel. Ilyen a sport, és ilyen az orosz gépállat. Izgalmas lesz a vébé.
(Később kiderült -- ha jól emlékszem, a tévéközvetítésben nem mutatták --, hogy Hubmann bénázott valamit a térképfelvételnél, talán kiesett a kezéből a térkép, mindenesetre vissza kellett lépnie érte, ezzel nyilván elment pár másodperc. A svájciak megpróbálkoztak egy halk kifogással, de a zsűri úgy látta, nincs semmi kifogásolnivaló, úgyhogy óvni nem óvtak.)
Tero Föhr, a 2007-es ukrán vébé középtávú ezüstérmese szoros versenyben hozta el a bronzérmet a norvég Osterbo elől, aki sprintmenőnek számít. Ez az útvonalain is látszik: egyenesebbek, agresszívebbek, mint a finnéi, aki ezek szerint fizikailag van nagyon ott.

Nagyon érdekes egyébként, hogy, mint a World of O élő blogján valaki megjegyezte, valószínűleg sokan a legjobbak közül sem tudnak különbséget tenni a különböző sprint-zöldek között, és azt a zöldet is tiltott területnek nézik, ami pedig nem az. (Tudtommal az olívzöld avagy libafos-zöld és a nagyon sötét zöld a tiltott.) Ez a férfiak kettes és tizenhármas pontján szépen megmutatkozott.


Föhr (kék) nem mert átmenni a sövényeken, Ikonen (lila) igen.

Lejjebb nézve a listán emeljük ki az új-zélandi Ross Morrison 10. helyét, aki idén Dániában készül, ő nyerte a tavaszi dán sprintsorozatot, és régi ismerősünk, a szlovák Pavol Bukovac 20. helyét, ami első rajtolóként és ebben a mezőnyben nagyszerű.

Men  (36/36)             58 PM           

1 Andrey KHRAMOV RUS 7:59,2 11:00,2 13:11,2
2 Daniel HUBMANN SUI 7:49,3 11:01,3 13:12,8
3 Tero FOEHR FIN 8:23,2 11:36,2 13:46,5
4 Oeystein Kvaal OESTERBOE NOR 8:20,8 11:36,8 13:49,1
5 Matthias MUELLER SUI 8:23,6 11:43,6 14:00,7
6 Lars SKJESET NOR 8:25,3 11:54,3 14:07,2
7 Peter OEBERG SWE 8:31,6 11:52,6 14:10,4
8 Mattias MILLINGER SWE 8:30,2 11:50,2 14:11,7
9 Tomas DLABAJA CZE 8:32,3 11:55,3 14:12,6
10 Ross MORRISON NZL 8:43,0 12:09,0 14:29,8
11 Pasi IKONEN FIN 8:15,5 12:04,5 14:30,1
12 Andreas RUEDLINGER SUI 8:44,3 12:12,3 14:32,4
13 Jonas Vytautas GVILDYS LTU 8:44,5 12:12,5 14:32,9
14 Mikkel LUND DEN 8:50,6 12:18,6 14:35,7
15 Dmitry TSVETKOV RUS 8:53,4 12:17,4 14:40,6
16 Scott FRASER GBR 8:53,4 12:22,4 14:41,2
17 Simon UPPILL AUS 8:53,0 12:16,0 14:41,6
18 Simonas KREPSTA LTU 8:50,2 12:22,2 14:42,3
19 Martins SIRMAIS LAT 8:53,3 12:18,3 14:42,7
20 Pavol BUKOVAC SVK 8:43,1 12:20,1 14:46,0
21 Alexey BORTNIK RUS 9:04,6 12:32,6 15:02,4
22 Julian DENT AUS 8:48,5 12:32,5 15:03,2
23 Lukas BARTAK SVK 8:41,5 12:40,5 15:12,9
24 Rasmus Rossen SOES DEN 8:58,2 12:56,2 15:17,1
25 David BRICKHILL-JONES GBR 8:52,2 12:52,2 15:22,0
26 Jan SEDIVY CZE 9:18,3 12:54,3 15:25,2
27 Edgars BERTUKS LAT 9:32,2 13:04,2 15:27,3
28 Jean Baptiste BOURRIN FRA 9:30,1 13:09,1 15:35,4
29 Cheng Hsiung CHEN TPE 9:11,0 13:00,0 15:38,8
30 Darren ASHMORE NZL 9:32,6 13:14,6 15:44,8
31 Clement VALLA FRA 9:29,2 13:19,2 15:58,0
32 Hiroyuki KATO JPN 9:21,6 13:16,6 16:08,4
33 Shigeyuki KOIZUMI JPN 9:53,0 13:53,0 16:32,5
34 Nicholas MULDER RSA 10:23,1 14:31,1 17:24,6
35 Ming Yen WU TPE 10:56,1 14:58,1 17:46,9
Michael SMITH CAN 9:37,2 mp
Térképes beszámoló stb.: World of O
GPS stb.: TracTrac

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése