A helyzet tehát az utolsó kör kezdetén: 1. Oroszo. (Galina Vinogradova fut), 2. Svédország 13 mp. hátrány (Linnea Gustafsson), 3. Svájc 21 mp. hátrány (Angela Wild), 4. Finnország 2 perc 18 mp. hátrány (Minna Kauppi), 5. Ausztrália 2 perc 32 mp. hátrány (Hanny Allston).
A svéd Gustafsson az egyesre óriásit hibázik, kiszáll az éremért folyó versenyből. A svájci Wild a hármasra tesz hasonlóképp. Az orosz Vinogradova előnye így már a pálya elején két perc a második Kauppihoz képest, aki mögött Allston és a norvég Egseth jönnek (Egseth pár mp.-cel ment ki Allston mögött). Ők harcolnak a pálya végéig, az orosz magabiztos, nem hibázik és nyer, Kauppi feledékenykedik, szeleburdiskodik meg amit szokott, de bejön másodiknak, a harmadik helyért nagyot küzd a norvég Egseth és az ausztrál Allston, a norvég jobb. Allston tegnapi fölényes győzelme sokat kivett belőle.
Az elöl indult svéd az átfutóra is kever, a svájci meg elkészül erejével, úgyhogy megelőzi őket a dán meg a lett is. Sőt, a brit Sarah Rollins is, csak elfelejtett GPS-t vinni (rossz oldalról ment be a váltóterületre, nem onnan, ahol a GPS-t osztották), ezért kizárják a csapatát.
Pl Time Team Name 44 53 54 Mixed Team Leg 4 (16/16)
Russia Galina VINOGRADOVA 1:50:12,0 1:41:28,0 1:36:55,0 2 1:56:38,0
Finland Minna KAUPPI 1:51:32,0 1:43:15,0 1:38:34,0 3 1:56:48,9
Norway Elise EGSETH 1:51:48,0 1:43:31,0 1:39:26,0 4 1:57:11,3
Australia Johanna ALLSTON 1:51:52,0 1:43:38,0 1:39:27,0 5 1:59:15,8
Denmark Signe Rossen SOES 1:54:11,0 1:45:25,0 1:40:50,0 6 1:59:19,1
Latvia Aija SKRASTINA 1:54:10,0 1:44:54,0 1:40:29,0 7 1:59:49,7
Switzerland Angela WILD 1:54:12,0 1:44:57,0 1:40:09,0 8 2:00:08,5
Sweden Linnea GUSTAFSSON 1:54:35,0 1:45:43,0 1:39:58,0 9 2:02:31,4
Czech Republic Dana BROZKOVA 1:57:10,0 1:47:52,0 1:43:20,0 10 2:05:17,4
Lithuania Inga KAZLAUSKAITE 1:59:42,0 1:49:49,0 1:44:51,0 11 2:06:07,6
New Zealand Tania LARSEN 2:00:28,0 1:49:58,0 1:44:46,0 12 2:12:39,1
Slovakia Jana MACINSKA 2:06:08,0 1:55:20,0 1:49:31,0 mp
Chinese Taipei Wan Jyun SIE 2:09:24,0 2:03:38,0 disq
Great Britain Sarah ROLLINS 1:54:18,0 1:45:40,0 1:41:13,0 dnf
France Karine D'HARREVILLE dnf Japan Yoko BAMBA
Pálya 1. rész
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése